г. Химки, ул. Бабакина, д. 9
+7 (495) 407-62-27
Пн-пт | 9:30-17:30 |
Обед | 13:00-14:00 |
Сб | 10:00-14:00 |
Вс | выходной |
УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением
Московской областной
Нотариальной Палаты
(протокол от 20.11.2024 № 12/2024)
Размеры региональных тарифов
для нотариальных действий, совершаемых удаленно,
а также сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами
Московской области в 2025 году
№ п/п |
Вид нотариального действия | Региональный тариф, руб. |
---|---|---|
1 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества¹ | 188,00 за каждую страницу выписки |
2 | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1 844,00 за каждую страницу |
3 | Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг | 10 313,00 |
За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 1 024,00 | |
4 | Совершение исполнительной надписи² | 6 181,00 |
5 | Обеспечение доказательств | 5 686,00 за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 188,00 за каждую страницу приложения к протоколу |
|
6 | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 12 345,00 |
7 | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 12 345,00 |
8 | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 10 313,00 |
9 | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 8 213,00 |
10 | Удостоверение брачного договора | 18 526,00 |
11 | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 18 526,00 |
12 | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 9 289,00 |
13 | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 51 224,00 |
14 | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 35 020,00 |
15 | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 51 224,00 |
16 | Удостоверение иного договора (соглашения) | 18 765,00 |
17 | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости³ | 922,00 |
18 | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 2 049,00 |
19 | Передача электронных документов при обращении удаленно физических или юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам | 393,00 |
20 | Принятие на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 188,00 |
21 | Выдача принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 188,00 |
22 | Совершение иных нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 3 705,00 |
23 | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей | 102,00 |
¹ оплата регионального тарифа не осуществляется (часть четвертая ст. 103.7 Основ)
² За совершение исполнительной надписи на основании кредитного договора, договора поручительства, предусматривающего солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, или договора об оказании услуг связи при сумме взыскания:
³ За удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости — в размере 180 рублей.
МО, г. Химки, ул. Бабакина, д. 9
+7 (495) 407-62-27